إصدار شهري إلكتروني
ملاحظة: لعرض ملف PDF يرجى تحميل برنامج
Adobe Acrobat Reader
اسم الملف | نوع الملف | تاريخ نشر الملف | |
---|---|---|---|
1 | عضوية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال النصف الأول من عام 2022 | | 2022-Jul-29 |
2 | تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات 2021 | | 2022-Jul-18 |
3 | التجارة الخارجية لإمارة رأس الخيمة في عام 2021 | | 2022-Jun-27 |
4 | صادرات أعضاء غرفة رأس الخيمة إلى الدول العربية 2021 | | 2022-May-23 |
5 | أداء وتطورات أسواق المال في دول الخليج 2021 | | 2022-Apr-25 |
6 | عضوية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في الربع الأول 2022 | | 2022-Apr-19 |
7 | صادرات أعضاء الغرفة لدول مجلس التعاون الخليجي 2021 | | 2022-Mar-21 |
8 | أداء المنشآت الفندقية في دولة الإمارات 2020 | | 2022-Feb-28 |
9 | تطورات صادرات أعضاء الغرفة للربع الرابع 2021 | | 2022-Feb-08 |
10 | عضوية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في الربع الرابع 2021 | | 2022-Jan-18 |
ملاحظة: لعرض ملف PDF يرجى تحميل برنامج
Adobe Acrobat Reader
ملاحظة: لعرض ملف PDF يرجى تحميل برنامج
Adobe Acrobat Reader
ملاحظة: لعرض ملف PDF يرجى تحميل برنامج
Adobe Acrobat Reader
ملاحظة: لعرض ملف PDF يرجى تحميل برنامج
Adobe Acrobat Reader
اسم الملف | نوع الملف | تاريخ نشر الملف | |
---|---|---|---|
1 | الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في إمارة رأس الخيمة في النصف الأول 2018 | | 2018-Dec-17 |
2 | العلاقات التجارية لدول مجلس تعاون الخليج العربي مع الاتحاد الأوروبي | | 2018-Nov-28 |
3 | عضوية الغرفة خلال 9 أشهر من عام 2018 | | 2018-Oct-28 |
4 | التكوين الرأسمالي الثابت لدولة الإمارات | | 2018-Sep-17 |
5 | شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة خلال النصف الأول من عام 2018 | | 2018-Aug-29 |
6 | غرفة رأس الخيمة حتى النصف الأول من عام 2018 | | 2018-Jul-23 |
7 | تطور الاستثمار الأجنبي لدولة الإمارات | | 2018-Jun-12 |
8 | أداء شركات رأس الخيمة المساهمة بسوق أبوظبي للأوراق المالية لعام 2017 | | 2018-May-17 |
9 | 16.2 مليار درهم إجمالي التجارة الخارجية لإمارة رأس الخيمة 2017 | | 2018-May-17 |
10 | تطورات المالية العامة لدول مجلس تعاون الخليج العربي | | 2018-Mar-19 |
11 | اقتصاد الإمارات في عام 2016 | | 2018-Feb-26 |
12 | عضوية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة حتى نهاية عام 2017 | | 2018-Jan-25 |
ملاحظة: لعرض ملف PDF يرجى تحميل برنامج
Adobe Acrobat Reader
اسم الملف | نوع الملف | تاريخ نشر الملف | |
---|---|---|---|
1 | التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات | | 2017-Dec-14 |
2 | الأرقام القياسية الشهرية لأسعار المستهلك لعام 2016 لإمارة رأس الخيمة | | 2017-Nov-20 |
3 | التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2016 | | 2017-Oct-05 |
4 | الإنفاق الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة | | 2017-Sep-19 |
5 | أداء شركات رأس الخيمة المساهمة بسوق أبوظبي للأوراق المالية لعام 2016 | | 2017-Aug-23 |
6 | غرفة رأس الخيمة حتى النصف الأول من عام 2017 | | 2017-Jul-17 |
7 | تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي | | 2017-Jun-21 |
8 | 1% معدل التضخم في أسعار المستهلك في دولة الإمارات لعام 2016 | | 2017-May-30 |
9 | 10 مليار درهم التجارة الخارجية لإمارة رأس الخيمة 2016 | | 2017-Apr-19 |
10 | تطور اقتصاد إمارة رأس الخيمة | | 2017-Mar-27 |
11 | الاقتصاد الإماراتي | | 2017-Mar-27 |
12 | عضوية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال عام 2016 | | 2017-Jan-30 |
ملاحظة: لعرض ملف PDF يرجى تحميل برنامج
Adobe Acrobat Reader
اسم الملف | نوع الملف | تاريخ نشر الملف | |
---|---|---|---|
1 | تطور حركة النقل الجوي والبحري لإمارة رأس الخيمة | | 2016-Dec-26 |
2 | الأرقام القياسية الشهرية لأسعار المستهلك لعام 2015 بإمارة رأس الخيمة | | 2016-Dec-04 |
3 | عضوية غرفة رأس الخيمة خلال الربع الثالث من عام 2016 | | 2016-Oct-25 |
4 | التكوين الرأسمالي الثابت لإمارة رأس الخيمة | | 2016-Oct-06 |
5 | الغرفة في النصف الأول من عام 2016 | | 2016-Aug-09 |
6 | التجارة الخارجية لإمارة رأس الخيمة مع دول مجلس التعاون 2015 | | 2016-Jul-17 |
7 | تطورات القوى العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة | | 2016-Jun-29 |
8 | أداء شركات رأس الخيمة المساهمة بسوق أبوظبي للأوراق المالية لعام 2015 | | 2016-May-18 |
9 | 9 مليار درهم إجمالي التجارة الخارجية لإمارة رأس الخيمة 2015 | | 2016-Apr-26 |
10 | تطور الاستثمار الأجنبي لدولة الإمارات | | 2016-Mar-29 |
11 | تجارة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2015 | | 2016-Feb-25 |
12 | عضوية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال عام 2015 | | 2016-Jan-24 |
ملاحظة: لعرض ملف PDF يرجى تحميل برنامج
Adobe Acrobat Reader
ملاحظة: لعرض ملف PDF يرجى تحميل برنامج
Adobe Acrobat Reader
ملاحظة: لعرض ملف PDF يرجى تحميل برنامج
Adobe Acrobat Reader
ملاحظة: لعرض ملف PDF يرجى تحميل برنامج
Adobe Acrobat Reader
ملاحظة: لعرض ملف PDF يرجى تحميل برنامج
Adobe Acrobat Reader
ملاحظة: لعرض ملف PDF يرجى تحميل برنامج
Adobe Acrobat Reader